 |
 |
 | 1.3 G M/T |  |
 |
| DIMENSION & WEIGHT |
 |
 | Overall Length |  | mm |  | 4,120 |  |
 |
| Overall Width |  | mm |  | 1,635 |
 |
| Overall Height |  | mm |  | 1,695 |
 |
| Wheelbase Height |  | mm |  | 2,655 |
 |
| Front Tread |  | mm |  | 1,405 |
 |
| Rear Tread |  | mm |  | 1,415 |
 |
| Curb Weight |  | kg |  | 1,045 |
 |
| CHASSIS AND DRIVE TRAIN |
 |
 | Transmission Type |  | |  | 5 Speed Manual |  |
 |
| Gear Ratio 1st |  | |  | 3,769 |
 |
| Gear Ratio 2nd |  | |  | 2.045 |
 |
| Gear Ratio 3rd |  | |  | 1.376 |
 |
| Gear Ratio 4th |  | |  | 1.000 |
 |
| Gear Ratio 5th |  | |  | 0.838 |
 |
| Reverse Gear Ratio |  | |  | 4.128 |
 |
| Final Ratio |  | |  | 5.125 |
 |
| Front Suspension Type |  | |  | Mac Pherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer |
 |
| Rear Suspension Type |  | |  | 4 Link dengan Pegas Koil dan Lateral Rod |
 |
| Front Brake System |  | |  | Cakram |
 |
| Rear Brake System |  | |  | Tromol |
 |
| System Rem Tambahan |  | |  | Proportion Valve (PV) |
 |
 |
| Tyre Size |  | |  | Steel Wheel,. 185/70 R14 |
 |
| ENGINE & PERFORMANCE |
 |
 | Engine |  | |  | K3-VE |  |
 |
| Engine Type |  | |  | 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VVT-i |
 |
| Displacement |  | cc |  | 1,298 |
 |
| Bore x Stroke |  | mm x mm |  | 72.0 x 79.7 |
 |
| Maximum Power (EEC) |  | ps/rpm |  | 92 /6,000 |
 |
| Maximum Torque |  | kgm/rpm |  | 12.2 / 4,400 |
 |
| Fuel System |  | |  | Sistem Bahan Bakar Elektronik |
 |
| Fuel Type |  | |  | Bensin Tanpa Timbal |
 |
| Fuel Tank Capacity |  | L |  | 45 |
 |
|
0 komentar:
Posting Komentar